メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・15%カーボンファイバー充填カラーPETG: iSANGHUのカラフルなPETG-CFフィラメントの原材料はドイツ製です。 15% カーボンファイバーの詰め物が特徴で、印刷物に優れた強度と剛性を与えます。 カーボンファイバー補強により、フィラメントの全体的なパフォーマンスが向上し、耐久性と美観の両方を必要とする要求の厳しい用途に信頼性の高い選択肢となります。・レギュラーブラックと比較した利点: カラーPETGカーボンファイバーフィラメントの汎用性、美観、機械的特性により、美学、カスタマイズ、差別化、ブランディングと識別、強化された視覚化、クリエイティブなアプリケーションなど、通常のブラックカーボンファイバーフィラメントよりも多くの利点があります。 自動車部品、ドローン部品、芸術的な作品の印刷など、カラーフィラメントは機能性と視覚的魅力の両方を実現できます。・優れた機械的性質: iSANGHUカラーPETG CFフィラメントは、着色PETGと刻んだカーボンファイバーを使用した高度な配合により、卓越した機械的特性を備えています。 当社のSmart Fiber Enhanced Technologyは、押し出し中にカーボンファイバーの最適な分散と分布を し、材料マトリックスによって伝達される負荷のほとんどに耐えるメッシュスケルトン構造になり、高強度、耐久性、耐衝撃性を含む機械的特性を向上させます。・幅広い産業用途: 色付きPETGカーボンファイバーフィラメントは、自動車、航空宇宙、ロボット工学、製造など、さまざまな業界で使用できます。 機能的なプロトタイプ、カスタムパーツ、工具、その他高性能素材を必要とする要求の厳しいアプリケーションを作成するのに適しています。・真空密封&湿気なし: iSANGHUは当社のカラーPETGカーボンファイバーフィラメントシリーズのパッケージに細心の注意を払っています。 各フィラメント スプールは真空密封されており、出荷や保管中も湿気がなく、手付かずの状態を保ちます。 これにより、一貫した印刷品質が され、フィラメントの保存期間が延長されます。説明: iSANGHU カラーPETG CFフィラメント アーミーグリーンカテゴリー: 熱可塑性フィラメントメーカー: iSANGHUブランド: iSANGHU高さ: 20.7 センチ幅: 20.5 センチ奥行: 6.9 センチ重量: 1.3 Kg【発送について】注文完了後、2週間から3週間でのお届けになります。発送時に、配送業者と追跡番号をお伝えいたします。日本郵便、佐川急便、ヤマト運輸、西濃運輸にて発送いたします。【注文について】複数購入希望の方は、取り置きをしてまとめて発送させていただきます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Isanghu Gradient Translucent PETG 3D Printer Filament 1.75Mm, Color Changing 3D
Indigo Blue PETG Carbon Fiber Filament - Colored 1.75mm 3D Printer Filament, 15% Carbon Fiber Filled, Excellent Layer Adhesion, Not Brittle, Ideal for
Isanghu Gradient Translucent PETG 3D Printer Filament 1.75Mm, Color Changing 3D
Carbon Fiber PETG - Pro Series Filament - 3DMaker Engineering
Most visual attractive filament - Page 2 - Bambu Lab X1 Series
BIG Love for iSanghu CF PETG : r⁄fosscad
Blue Transparent PETG 3D Filament - iSANGHU
Green Transparent PETG 3D Filament - iSANGHU
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-